Socket 1366 - Intel X58 - GA-EX58-UD4 ‏(rev.1.0)‏
N/A = غير مدعوم
Socket 1366
اللوحة الرئيسية الموديل GA-EX58-UD4
PCB 1‎.0
القائم بالتصنيع موديل المعالج Frequency L3
Cache
Core Name Process Stepping Wattage نسخة بايوس
Intel Core™ i7-990X 3‎.46GHz 1‎2MB Gulftown 3‎2nm B1 1‎30W F11T
Intel Core™ i7-980X 3‎.33GHz 1‎2MB Gulftown 3‎2nm B1 1‎30W F7
Intel Core™ i7-980 3‎.33GHz 1‎2MB Gulftown 3‎2nm B1 1‎30W F11T
Intel Core™ i7-970 3‎.20GHz 1‎2MB Gulftown 3‎2nm B1 1‎30W F11o
Intel Core™ i7-975 3‎.33GHz 8‎MB Bloomfield 4‎5nm D0 1‎30W F5
Intel Core™ i7-965 3‎.20GHz 8‎MB Bloomfield 4‎5nm C0 1‎30W F2
Intel Core™ i7-960 3‎.20GHz 8‎MB Bloomfield 4‎5nm D0 1‎30W F7
Intel Core™ i7-950 3‎.06GHz 8‎MB Bloomfield 4‎5nm D0 1‎30W F5
Intel Core™ i7-940 2‎.93GHz 8‎MB Bloomfield 4‎5nm C0 1‎30W F2
Intel Core™ i7-930 2‎.80GHz 8‎MB Bloomfield 4‎5nm D0 1‎30W F9
Intel Core™ i7-920 2‎.66GHz 8‎MB Bloomfield 4‎5nm C0 1‎30W F2
Intel Core™ i7-920 2‎.66GHz 8‎MB Bloomfield 4‎5nm D0 1‎30W F3
Intel Xeon W3690 3‎.46GHz 1‎2MB Nehalem-WS 3‎2nm C1 1‎30W F10
Intel Xeon W3580 3‎.33GHz 8‎MB Nehalem-WS 4‎5nm C0 1‎30W F5
Intel Xeon W3570 3‎.20GHz 8‎MB Nehalem-WS 4‎5nm C0 1‎30W F5
Intel Xeon W3550 3‎.06GHz 8‎MB Nehalem-WS 4‎5nm D0 1‎30W F5
Intel Xeon W3540 2‎.93GHz 8‎MB Nehalem-WS 4‎5nm C0 1‎30W F5
Intel Xeon W3520 2‎.66GHz 8‎MB Nehalem-WS 4‎5nm D0 1‎30W F5
Intel Xeon E5607 2‎.26GHz Xeon 3‎2nm 8‎0W F10
Intel Xeon E5606 2‎.13GHz Xeon 3‎2nm 8‎0W F10
Intel Xeon X5570 2‎.93GHz 8‎MB Xeon 4‎5nm 9‎5W F10
Intel Xeon X5560 2‎.80GHz 8‎MB Xeon 4‎5nm 9‎5W F10
Intel Xeon X5550 2‎.66GHz 8‎MB Xeon 4‎5nm 9‎5W F10
Intel Xeon E5540 2‎.53GHz 8‎MB Xeon 4‎5nm 8‎0W F10
Intel Xeon E5530 2‎.40GHz 8‎MB Xeon 4‎5nm 8‎0W F10
Intel Xeon L5520 2‎.26GHz 8‎MB Xeon 4‎5nm 6‎0W F10
Intel Xeon E5520 2‎.26GHz 8‎MB Xeon 4‎5nm 8‎0W F10
Intel Xeon L5506 2‎.13GHz 4‎MB Xeon 4‎5nm 6‎0W F10
Intel Xeon E5506 2‎.13GHz 4‎MB Xeon 4‎5nm 8‎0W F10
Intel Xeon E5504 2‎.00GHz 4‎MB Xeon 4‎5nm 8‎0W F10
Intel Xeon E5502 1‎.86GHz 4‎MB Xeon 4‎5nm 8‎0W F10